BUSINESS PHONES
Call charges
Most calls are covered by the 2,000 UK minutes included with every user each month. These are our prices for calls outside your included minutes, and for numbers that aren’t included. All prices exclude VAT.
UK calls
| Calls to | Price |
|---|---|
| UK landlines (01, 02) | 0.83p a minute |
| 03 numbers | 2.1p a minute Monday to Friday 7am–7pm, 1.02p weekday evenings and nights (7pm–7am), 0.78p at weekends |
| UK mobiles on O2, EE, Vodafone and Three | 2.93p a minute |
| Other UK mobile networks, such as Sky Mobile | 4.4p a minute |
| Calls to conference bridges | 4.5p a minute |
| 05 numbers | up to 19.05p a minute |
| 070 personal numbers | 11.1p to 18.63p a minute (a few premium 070 numbers cost up to 72.99p a minute) |
| Channel Islands, Isle of Man and specialist mobile networks | up to 40.32p a minute |
| 084, 087, 09 and 118 numbers | Our access charge of 4.88p a minute, plus the service charge set by the organisation you’re calling, which they must show wherever they advertise the number |
| Operator services (100, 155) | £1.98 a call, plus 1.35p a minute |
| Speaking clock (123) | 36p a call, plus 2.49p a minute |
| 101 (police non-emergency) | 15p a call |
Free calls
- Emergency services: 999 and 112
- NHS 111, power cut line 105 and 119
- Freephone 080 and 0500 numbers
- 116 helplines (e.g. 116 123 Samaritans)
- 195 directory service for blind and disabled people (registered users)
- Calls between your own extensions
International calls
Price per minute. Type a country to find it.
| Country | Landlines | Mobiles |
|---|---|---|
| Afghanistan | 74.88p | 54.99p (some up to 60.3p) |
| Albania | 35.4p (some up to £3.38) | 91.53p (some up to 97.77p) |
| Algeria | 17.73p | 62.82p (some up to £1.15) |
| American | 11.85p | 11.85p |
| American Samoa | 11.85p | 11.85p |
| Andorra | 6.3p | 45.75p |
| Angola | 19.62p | 19.8p |
| Anguilla | 27.9p | 53.16p |
| Antigua | 36.66p | 63.18p |
| Argentina | 7.11p | 61.53p |
| Armenia | 27.54p (some up to 39.93p) | 49.68p |
| Aruba | 24.99p | 55.62p |
| Ascension | £6.25 | £6.25 |
| Australia | 3.74p | 22.41p |
| Australian | £3.09 | £3.09 |
| Austria | 4.77p (some up to 12.69p) | 10.17p |
| Azerbaijan | 56.52p (some up to 56.73p) | 84.87p (some up to 85.23p) |
| Bahamas | 18.72p | 43.23p |
| Bahrain | 11.34p | 20.79p (some up to 21.63p) |
| Bangladesh | 9.87p (some up to 10.86p) | 7.11p |
| Barbados | 39.9p | 61.53p (some up to 63.18p) |
| Barbdos | 51.48p | 51.48p |
| Belarus | 90.96p (some up to £2.33) | 89.79p |
| Belgium | 4.26p | £1.18 |
| Belize | 63.18p | 61.2p |
| Benin | 63.03p | 61.53p (some up to 62.28p) |
| Bermuda | 7.83p | 8.07p |
| Bhutan | 16.11p | 15.84p |
| Bolivia | 56.16p | 48.27p |
| Bonaire | 24.9p | 24.9p |
| Bosnia | 32.34p (some up to 34.14p) | 91.56p (some up to 96.81p) |
| Botswana | 14.31p | 25.08p (some up to 58.62p) |
| Brazil | 4.74p (some up to 4.98p) | 48.06p |
| Brunei | 3.6p | 8.7p |
| Bulgaria | 5.82p (some up to 15.21p) | 16.62p (some up to £1.16) |
| Burkina Faso | 57.63p | 84.24p |
| Burundi | £1.28 | £1.26 (some up to £1.28) |
| Cambodia | 14.85p | 14.31p |
| Cameroon | 35.49p (some up to £2.44) | 72.03p (some up to 87.33p) |
| Canada | 1.53p (some up to 25.44p) | 1.53p (some up to 25.44p) |
| Cape | 40.5p | 69.33p |
| Cayman Islands | 20.94p | 46.59p |
| Central African Rep | 83.28p | 74.97p (some up to £1.12) |
| Chad | 67.11p | £1.01 (some up to £1.13) |
| Chile | 5.49p (some up to £2.66) | 48.27p |
| China | 6.09p | 3.72p |
| Colombia | 9.63p (some up to 42.81p) | 26.01p |
| Comoros | 73.74p | 87.36p (some up to £3.40) |
| Congo | £1.23 | £1.09 (some up to £1.23) |
| Cook Islands | £1.99 | £1.99 |
| Costa Rica | 5.22p (some up to 22.47p) | 14.04p (some up to 22.47p) |
| Cote Divoire | 59.19p | 76.95p |
| Cote Ivoire | 86.31p (some up to 88.41p) | 86.31p (some up to 88.41p) |
| Cote Ivory | £3.07 | £3.07 |
| Croatia | 5.19p | 29.37p |
| Cuba | £1.92 | £1.92 |
| Cyprus | 3.24p (some up to 75p) | 9.42p (some up to 18.99p) |
| Cyprus North | 14.67p | 41.67p |
| Czech Republic | 5.82p | 5.04p |
| Dem Rep Congo | 82.08p | 67.41p (some up to 78p) |
| Denmark | 3.48p | 5.67p (some up to 6.03p) |
| Diego Garcia | £5.88 | £5.88 |
| Djibouti | 90.18p | 90.18p |
| Dominica | 39.9p | 63.18p |
| Dominican Rep | 6.27p | 21.66p |
| East | £2.64 | £2.64 |
| Ecuador | 27.12p | 55.23p |
| Egypt | 23.55p | 32.85p |
| El Salvador | 61.53p | 61.53p |
| El Salvdor | 47.28p | 47.28p |
| Equatorial Guinea | £1.12 | £1.12 |
| Eritrea | 63.03p | 63.03p |
| Estonia | 6.27p | 89.37p |
| Ethiopia | 64.29p (some up to 64.86p) | 62.88p |
| Faeroe Islands | 16.83p | 52.29p |
| Falkland Islands | £3.93 | £3.93 |
| Fiji | 52.92p | 52.92p (some up to 73.11p) |
| Finland | 11.4p (some up to 18.96p) | 14.04p |
| France | 2.18p | 14.94p |
| French Guiana | 6.12p | 34.98p |
| French Polynesia | 48.6p | 75.72p |
| Gabon | £1.14 | £1.35 |
| Gambia | £1.22 | £1.22 |
| Georgia | 11.4p (some up to 18.72p) | 34.95p |
| Germany | 2.39p | 19.46p |
| Ghana | 58.17p | 58.17p |
| Gibraltar | 10.77p | 55.62p |
| Greece | 4.14p | 6.3p |
| Greenland | £2.01 | £2.01 |
| Grenada | 39.9p | 60.81p (some up to 63.18p) |
| Guadeloupe | 5.28p | 13.14p |
| Guam | 5.01p | 5.01p |
| Guatemala | 38.04p | 66.81p |
| Guinea Bissau | 94.8p | £1.06 (some up to £1.08) |
| Guinea Rep | £1.08 | £1.21 (some up to £1.23) |
| Guyana | 68.97p | 68.97p |
| Haiti | 80.64p | 73.11p |
| Honduras | 27.12p | 32.85p (some up to 38.22p) |
| Hong Kong | 5.22p | 6.75p |
| Hungary | 3.54p | 12.15p |
| Iceland | 5.22p | 18.06p |
| India | 4.56p (some up to 5.88p) | 4.98p |
| Indonesia | 17.16p | 17.97p (some up to 18.36p) |
| International | 0p | 0p |
| Iran | 12.66p | 15.72p (some up to 16.08p) |
| Iraq | 25.29p (some up to 35.07p) | 48.69p (some up to 56.82p) |
| Ireland | 6p (some up to 22.68p) | 51.45p |
| Israel | 3.12p (some up to 43.02p) | 5.67p (some up to 49.53p) |
| Italy | 2.13p | £1.79 |
| Jamaica | 26.22p | 61.53p (some up to 64.86p) |
| Japan | 7.83p (some up to 8.16p) | 19.98p |
| Jordan | 26.22p | 34.41p |
| Kazakhstan | 11.4p | 22.35p (some up to 50.31p) |
| Kazhstan | 3.42p | 3.42p |
| Kenya | 35.19p | 34.95p (some up to 35.25p) |
| Kiribati | £2.44 | £2.44 |
| Korea North | £1.32 | £1.32 |
| Korea South | 2.82p | 5.64p |
| Kosovo | 98.1p | 98.1p |
| Kuwait | 22.26p | 22.26p |
| Kyrgyzstan | 34.23p | 38.22p (some up to 51.48p) |
| Laos | 11.49p | 11.49p |
| Latvia | 5.64p (some up to 17.43p) | £1.60 |
| Lebanon | 31.11p | 45.57p |
| Lesotho | 48.27p | 43.23p |
| Liberia | £1.18 | £1.01 (some up to £1.15) |
| Libya | 56.19p | 80.97p |
| Liechtenstein | 22.2p | £1.69 |
| Lithuania | 5.04p | 6.36p |
| Luxembourg | 4.56p | 41.55p (some up to 53.58p) |
| Macao/Macau | 14.91p | 14.91p |
| Macedonia | 31.29p (some up to 32.1p) | £1.10 |
| Madagasca | £1.65 | £1.65 |
| Madagascar | £1.60 | £1.59 (some up to £2.21) |
| Madgascar | £1.45 | £1.45 |
| Malawi | 34.95p | 59.85p |
| Malaysia | 4.08p | 6.93p |
| Maldives | £1.94 (some up to £2.12) | £2.13 (some up to £2.18) |
| Mali | 55.77p (some up to 61.83p) | 88.32p |
| Malta | 4.98p | 12.39p (some up to 27.09p) |
| Marshall | 59.85p | 59.85p |
| Martinique | 5.67p | 13.14p |
| Mauritania | £1.20 | £1.20 |
| Mauritius | 22.14p | 22.14p (some up to 22.23p) |
| Mayotte Island | 22.41p | 24.48p |
| Mexico | 3.3p | 11.22p |
| Micronesia | 49.23p | 49.23p |
| Moldova | 48.84p | 48.27p (some up to 74.88p) |
| Monaco | 20.07p | 91.44p |
| Mongolia | 8.1p | 8.55p |
| Montenegro | 36.03p | 92.01p (some up to £1.02) |
| Montserrat | £1.34 | £1.34 |
| Morocco | 5.64p (some up to 75.78p) | £1.13 (some up to £1.13) |
| Mozambique | 17.91p | 27.09p (some up to 63.33p) |
| Myanmar | 64.5p | 64.5p |
| Namibia | 13.92p | 28.56p |
| Nauru | £2.41 | £2.31 |
| Nepal | 28.95p | 29.07p (some up to 29.85p) |
| Netherlands | 2.93p (some up to 6.99p) | 22.05p |
| Netherlands Antilles | 31.95p | 31.8p |
| New Caledonia | 43.14p | 43.14p |
| New Zealand | 3.9p | 37.65p |
| Nicaragua | 34.65p | 68.16p |
| Niger | 55.77p (some up to £3.24) | 55.77p |
| Nigeria | 16.8p | 16.8p |
| Niue | £3.34 | £3.34 |
| Northern | 6.93p | 6.93p |
| Norway | 3.42p | 16.44p |
| Oman | 29.7p | 72.78p |
| Pakistan | 28.95p | 28.95p |
| Palau | 58.68p | £1.61 |
| Palestine | 43.08p | 49.59p |
| Panama | 8.79p (some up to 11.13p) | 34.44p |
| Papua New Guinea | £2.23 | £2.23 |
| Paraguay | 9.33p | 29.7p |
| Peru | 5.88p (some up to 84.81p) | 23.07p |
| Philipnes | 27.42p | 44.76p |
| Poland | 4.32p (some up to 6.09p) | 5.85p (some up to 44.76p) |
| Portugal | 3.48p (some up to 5.88p) | 6.12p (some up to 6.3p) |
| Puerto Rico | 4.68p | 4.68p |
| Qatar | 40.29p | 47.76p |
| Reunion | 5.67p | 13.14p |
| Romania | 5.76p | 15.09p |
| Russia | 13.56p (some up to 49.53p) | 12.15p (some up to 44.55p) |
| Rwanda | 81.48p | 75.48p (some up to 80.43p) |
| Samoa | £1.25 | £1.51 |
| San | 6.63p | 55.44p |
| Sao | £2.46 | £2.46 |
| Saudi Arabia | 22.35p | 28.65p (some up to 32.94p) |
| Senegal | 46.8p (some up to 47.22p) | £1.12 (some up to £1.41) |
| Serbia | 34.23p (some up to 98.7p) | 95.01p |
| Seychelles | £1.15 | £1.18 |
| Sierra Leone | £1.20 (some up to £1.23) | £1.18 |
| Singapore | 3.48p | 3.42p |
| Sint Maarten | 31.41p | 31.41p |
| Slovakia | 4.59p | 30.78p (some up to 33.15p) |
| Slovenia | 5.1p (some up to £1.14) | 18.27p (some up to £1.13) |
| Solomon | £3.13 | £3.13 |
| Somalia | £1.28 (some up to £1.54) | 96.69p |
| South Africa | 5.22p | 15.48p (some up to 16.53p) |
| South Sudan | £1.11 | 65.34p (some up to £1.11) |
| Spain | 2.4p | 19.47p |
| Sri Lanka | 31.59p (some up to 33.21p) | 32.79p |
| St Helena | £3.93 | £3.93 |
| St Kitts and Nevis | 33.18p | 63.18p (some up to 64.5p) |
| St Lucia | 39.9p | 63.18p |
| St Pierre and Miquelon | 61.86p | 85.89p |
| St Vincent | 39.9p | 63.18p (some up to 64.86p) |
| Sudan | 26.64p (some up to 35.4p) | 26.85p (some up to 36.42p) |
| Suriname | 35.94p | 78.12p |
| Swaziland | 13.29p | 48.27p |
| Sweden | 2.13p | 14.4p |
| Switzerland | 2.85p (some up to 15.21p) | 73.05p |
| Syria | 25.83p | 39.9p (some up to 40.29p) |
| Taiwan | 4.65p | 27.9p (some up to 29.22p) |
| Tajikistan | 37.26p | 35.61p (some up to 43.17p) |
| Tajikstan | 43.23p | 43.23p |
| Tanzania | 83.07p (some up to 84.81p) | 83.07p (some up to 84.81p) |
| Thailand | 7.56p | 6.72p |
| Togo | 91.44p | 91.44p (some up to £1.02) |
| Tokelau | £6.25 | £6.25 |
| Tonga | £1.01 | £1.01 |
| Trinidad and Tobago | 15.75p | 48.84p (some up to 51.36p) |
| Tristan | £5.69 | £5.69 |
| Tunisia | £1.19 | £1.16 (some up to £1.17) |
| Turkey | 10.71p | £1.30 |
| Turkmenistan | 28.02p | 28.02p |
| Turks and Caicos Islands | 29.7p | 61.53p |
| Tuvalu | £2.51 | £2.51 |
| UAE | 41.25p | 41.49p |
| Uganda | 84.93p | 81.87p (some up to 91.44p) |
| Ukraine | 29.7p (some up to 29.73p) | 52.26p (some up to 53.16p) |
| United Nations | 33.21p | 33.21p |
| Uruguay | 14.55p | 51.48p |
| USA | 2.4p (some up to 10.32p) | 2.4p |
| Uzbekistan | 17.82p | 17.46p (some up to 17.82p) |
| Vanuatu | 95.25p | £1.15 |
| Vatican | 2.94p | 2.94p |
| Venezuela | 2.4p | 60.39p |
| Vietnam | 21.33p | 21.33p |
| Virgin | 63.18p | 63.18p |
| Virgin Islands | 29.7p | 63.18p |
| Wallis and Futuna | £1.87 | £1.87 |
| Yemen | 39.36p | 40.11p |
| Zambia | 19.89p | 36.84p (some up to 36.99p) |
| Zimbabwe | 24.18p (some up to 26.79p) | £1.06 (some up to £1.19) |
No country found. Call us on 0161 660 7471 and we’ll check the rate.
Satellite, maritime and in-flight numbers: barred unless you ask, priced on request.
- Prices are in pence per minute, exclude VAT and apply at any time of day, except where daytime, evening and weekend prices are shown. Daytime is Monday to Friday 7am to 7pm; evenings are 7pm to 7am on weekdays; weekends are all day Saturday and Sunday.
- They apply to calls outside your included minutes, and to numbers not included in them.
- International rates are per minute to landlines and mobiles in each country. Where some numbers in a country cost more (for example remote regions or smaller networks), the highest rate is shown as “up to”.
- To protect you from phone fraud, international calls, 084, 087 and 101 numbers are switched off until you ask us to turn them on. UK premium-rate (09), directory enquiries (118), premium and special numbers abroad, and satellite, maritime and in-flight numbers stay barred unless you specifically request them.
Questions about a call charge? Call us on 0161 660 7471. Back to business phone systems →